<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بیماری‌های حاد تنفسی &#8211; پایگاه خبری اندیشه تازه</title>
	<atom:link href="http://andishehtazeh.ir/tag/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%86%d9%81%d8%b3%db%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andishehtazeh.ir</link>
	<description>آخرین اخبار را در اندیشه تازه بخوانید</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2025 21:54:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>هوای ناسالم گیلان جدی است</title>
		<link>http://andishehtazeh.ir/28297/%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/</link>
					<comments>http://andishehtazeh.ir/28297/%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ماریا اخوان]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 21:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار برگزیده]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار گوناگون]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[زنان و خانواده]]></category>
		<category><![CDATA[سلامت]]></category>
		<category><![CDATA[سیاسی]]></category>
		<category><![CDATA[فرهنگ]]></category>
		<category><![CDATA[گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[لاهیجان]]></category>
		<category><![CDATA[مذهبی]]></category>
		<category><![CDATA[ویژه خبری]]></category>
		<category><![CDATA[یادداشت]]></category>
		<category><![CDATA[آسم]]></category>
		<category><![CDATA[آلودگی هوا]]></category>
		<category><![CDATA[بیماران ریوی]]></category>
		<category><![CDATA[بیماران زمینه ای]]></category>
		<category><![CDATA[بیماری‌های حاد تنفسی]]></category>
		<category><![CDATA[تنفس]]></category>
		<category><![CDATA[سالخوردگان]]></category>
		<category><![CDATA[فتوشیمیایی]]></category>
		<category><![CDATA[کودکان]]></category>
		<category><![CDATA[هوای آلوده رشت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andishehtazeh.ir/?p=28297</guid>

					<description><![CDATA[براساس آنچه که در سایت های مختلف و خبرگزاری ها در خصوص آلودگی فتوشیمیایی مطرح و سپس تکذیب شد، اما براساس داده های سایت بین المللی AccuWeather شاخص کیفیت هوا گیلان در وضعیت ناسالم قرار دارد. به جهت،  بهره برداری لازم آدرس سایت منبع خبر را در این پست قرار خواهیم داد. براساس گزارش اعلام [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>براساس آنچه که در سایت های مختلف و خبرگزاری ها در خصوص آلودگی فتوشیمیایی مطرح و سپس تکذیب شد، اما براساس داده های سایت بین المللی AccuWeather شاخص کیفیت هوا گیلان در وضعیت ناسالم قرار دارد. به جهت،  بهره برداری لازم آدرس سایت منبع خبر را در این پست قرار خواهیم داد. براساس گزارش اعلام شد هوای گیلان ناسالم است و گروه‌های حساس ممکن است آثار جسمی را بلافاصله حس کنند. افراد سالم ممکن است بر اثر فعالیت بلند-مدت دچار مشکل تنفس و ناراحتی گلو شوند. فعالیت در هوای آزاد را محدود کنید.</p>
<p style="text-align: center;">رشت, گیلان, ایران شاخص کیفیت هوا | AccuWeather <a href="https://share.google/8Co4D6DKsoutw5qTG">https://share.google/8Co4D6DKsoutw5qTG</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://andishehtazeh.ir/28297/%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>افزایش بیماری‌های حاد تنفسی در گیلان</title>
		<link>http://andishehtazeh.ir/22460/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%86%d9%81%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86/</link>
					<comments>http://andishehtazeh.ir/22460/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%86%d9%81%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ماریا اخوان]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2025 07:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار برگزیده]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار گوناگون]]></category>
		<category><![CDATA[سلامت]]></category>
		<category><![CDATA[گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[لاهیجان]]></category>
		<category><![CDATA[بیماری‌های حاد تنفسی]]></category>
		<category><![CDATA[رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andishehtazeh.ir/?p=22460</guid>

					<description><![CDATA[به گزارش پایگاه خبری اندیشه تازه ؛ در پی افزایش بیماری‌های حاد تنفسی در استان گیلان، نشست هماهنگی جهت افزایش آمادگی و تأمین نیازمندی‌های نظام سلامت استان گیلان با حضور دکتر محمدتقی آشوبی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، تعدادی از معاونان و مدیران ستادی در سالن اجلاس حوزه ریاست برگزار شد. دکتر محمدتقی آشوبی- رئیس [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>به گزارش پایگاه خبری اندیشه تازه ؛ در پی افزایش بیماری‌های حاد تنفسی در استان گیلان، نشست هماهنگی جهت افزایش آمادگی و تأمین نیازمندی‌های نظام سلامت استان گیلان با حضور دکتر محمدتقی آشوبی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، تعدادی از معاونان و مدیران ستادی در سالن اجلاس حوزه ریاست برگزار شد.</p>
<p>دکتر محمدتقی آشوبی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این نشست با بیان اینکه میزان بستری جدید عفونت‌های تنفسی در آذرماه امسال افزایشی و ۵۶۷ نفر بوده، اظهار کرد: ۸۵ بیمار با عفونت‌های تنفسی در ICU بستری هستند.</p>
<p>وی میزان بیماران عفونت‌های تنفسی در ۱۰ روز اول دی ماه را ۴۱۴ نفر اعلام کرد و افزود: ۵۱ تن از این بیماران در ICU بستری هستند.</p>
<p>به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در هفته اخیر از ۲۸۲ مورد نمونه گرفته شده از بیماران حاد تنفسی، ۷۴ مورد مثبت آنفلونزا گزارش شده است.</p>
<p>دکتر آشوبی با بیان نسبت درگیری گروه‌های سنی مبتلا به بیماری‌های تنفسی، گفت: بیشترین گروه سنی درگیر بیماری حاد تنفسی را به ترتیب سالمندان بالای ۷۰ سال با ۲۹/۶ درصد، کودکان زیر ۶ سال با ۱۷/۲ درصد و کودکان هفت تا ۹ ساله با ۸/۸ درصد تشکیل می‌دهند.</p>
<p>همچنین آخرین وضعیت انتشار و اقدامات مداخله‌ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان پیرامون پشه آیدس نیز در این نشست طرح و بررسی شد.</p>
<p>در این نشست پیرامون شناسایی کانون‌های پشه آئدس، نقاط شناسایی نشده، مراقبت‌های حشره‌شناسی، اقدامات لازم برای شناسایی بیماران احتمالی و آموزش‌های لازم جهت پیشگیری از نیش پشه آیدس گفت‌وگو و تبادل‌نظر صورت گرفت.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>انتهای پیام/</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://andishehtazeh.ir/22460/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%86%d9%81%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
