<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>سالخوردگان &#8211; پایگاه خبری اندیشه تازه</title>
	<atom:link href="http://andishehtazeh.ir/tag/%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andishehtazeh.ir</link>
	<description>آخرین اخبار را در اندیشه تازه بخوانید</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2025 21:54:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>هوای ناسالم گیلان جدی است</title>
		<link>http://andishehtazeh.ir/28297/%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/</link>
					<comments>http://andishehtazeh.ir/28297/%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ماریا اخوان]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 21:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اجتماعی]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار برگزیده]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار گوناگون]]></category>
		<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[زنان و خانواده]]></category>
		<category><![CDATA[سلامت]]></category>
		<category><![CDATA[سیاسی]]></category>
		<category><![CDATA[فرهنگ]]></category>
		<category><![CDATA[گیلان]]></category>
		<category><![CDATA[لاهیجان]]></category>
		<category><![CDATA[مذهبی]]></category>
		<category><![CDATA[ویژه خبری]]></category>
		<category><![CDATA[یادداشت]]></category>
		<category><![CDATA[آسم]]></category>
		<category><![CDATA[آلودگی هوا]]></category>
		<category><![CDATA[بیماران ریوی]]></category>
		<category><![CDATA[بیماران زمینه ای]]></category>
		<category><![CDATA[بیماری‌های حاد تنفسی]]></category>
		<category><![CDATA[تنفس]]></category>
		<category><![CDATA[سالخوردگان]]></category>
		<category><![CDATA[فتوشیمیایی]]></category>
		<category><![CDATA[کودکان]]></category>
		<category><![CDATA[هوای آلوده رشت]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://andishehtazeh.ir/?p=28297</guid>

					<description><![CDATA[براساس آنچه که در سایت های مختلف و خبرگزاری ها در خصوص آلودگی فتوشیمیایی مطرح و سپس تکذیب شد، اما براساس داده های سایت بین المللی AccuWeather شاخص کیفیت هوا گیلان در وضعیت ناسالم قرار دارد. به جهت،  بهره برداری لازم آدرس سایت منبع خبر را در این پست قرار خواهیم داد. براساس گزارش اعلام [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>براساس آنچه که در سایت های مختلف و خبرگزاری ها در خصوص آلودگی فتوشیمیایی مطرح و سپس تکذیب شد، اما براساس داده های سایت بین المللی AccuWeather شاخص کیفیت هوا گیلان در وضعیت ناسالم قرار دارد. به جهت،  بهره برداری لازم آدرس سایت منبع خبر را در این پست قرار خواهیم داد. براساس گزارش اعلام شد هوای گیلان ناسالم است و گروه‌های حساس ممکن است آثار جسمی را بلافاصله حس کنند. افراد سالم ممکن است بر اثر فعالیت بلند-مدت دچار مشکل تنفس و ناراحتی گلو شوند. فعالیت در هوای آزاد را محدود کنید.</p>
<p style="text-align: center;">رشت, گیلان, ایران شاخص کیفیت هوا | AccuWeather <a href="https://share.google/8Co4D6DKsoutw5qTG">https://share.google/8Co4D6DKsoutw5qTG</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>http://andishehtazeh.ir/28297/%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
